GPS/GLONASS+4G/LTE 2in1 Antenna
Frequency Range:
GPS: 1575.42MHz±3 MHz ;
GLNASS: 1602MHz±8 MHz
4G/LTE: 699-960/1710-1880/1850-1990/1900-2170/2500-2700Mhz
Mouting: Adhesive
Electrical Characteristics
GPS/GLONASS Part | |
Antenna | |
Antenna model | 25*25*4 |
Frequency Range | GPS:1575.42MHz±3 MHz ;GLNASS:1602MHz±8 MHz |
V.S.W.R | ≤2.0 |
Band Width | > 8 MHz for GPS ; > 16MHz for GLONASS |
Impendence | 50 ohm |
Gain | 3.0dBic Based on 70×70mm ground plane |
Polarization | RHCP |
LNA | |
Frequency Range | GPS:1575.42MHz±3 MHz ;GLNASS:1602MHz±8 MHz |
DC Voltage | 3.3±0.3 |
Gain(Typical) | 28±3dB |
Output VSWR(Typical) | ≤2.0 |
Noise Figure(MAX) | ≤1.5dB |
DC current(Typical) | 8.5±3mA (at 3.3V) |
LTE part | |
Working Frequency | 699-960/1710-1880/1850-1990/1900-2170/2500-2700Mhz |
V.S.W.R. | 3:1 |
Impendence | 50 ohms |
Peak Gain | 1dbi@900,1dbi@1800 |
Azimuth | Omni-directional |
Polarization | Linear Polarization |
Material | |
Antenna | Dielectric Ceramics |
PCB | FR4 |
Shielding | Tinplate |
Cable length | Custom |
RF Connector | Custom |
Antenna mounting | Adhesive tape |
Testing Conditions | |
Working Temp | -25℃~+65℃ |
Storage Temp | -45℃~+85℃ |
Vibration | Sine sweep 1g(0-p) |
10~55~10Hz each axis |